Ценник является ориентировочным. Определение цены осуществляется после индивидуального общения с клиентом.
Usługi księgowe*
| do 20 dokumentów księgowych |
|
|---|---|
| KPiR / Ryczałt bez VAT | 350 |
| KPiR / Ryczałt z VAT | 450 |
| Księgi handlowe | 1000 |
| Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 100 zł / miesiąc |
| od 21 do 40 dokumentów księgowych |
|
|---|---|
| KPiR / Ryczałt bez VAT | 450 |
| KPiR / Ryczałt z VAT | 550 |
| Księgi handlowe | 1200 |
| Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 100 zł / miesiąc |
| od 41 do 60 dokumentów księgowych |
|
|---|---|
| KPiR / Ryczałt bez VAT | 550 |
| KPiR / Ryczałt z VAT | 650 |
| Księgi handlowe | 1400 |
| Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 100 zł / miesiąc |
| od 61 do 80 dokumentów księgowych |
|
|---|---|
| KPiR / Ryczałt bez VAT | 650 |
| KPiR / Ryczałt z VAT | 750 |
| Księgi handlowe | 1600 |
| Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 100 zł / miesiąc |
| od 81 do 100 dokumentów księgowych |
|
|---|---|
| KPiR / Ryczałt bez VAT | 750 |
| KPiR / Ryczałt z VAT | 850 |
| Księgi handlowe | 1800 |
| Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 100 zł / miesiąc |
| powyżej 100 dokumentów księgowych |
|
|---|---|
| KPiR / Ryczałt bez VAT | wycena indywidualna |
| KPiR / Ryczałt z VAT | wycena indywidualna |
| Księgi handlowe | wycena indywidualna |
| Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 100 zł / miesiąc |
| Rozliczenie składki zdrowotnej właściciela JDG | 50 PLN/miesiąc |
| Wyciąg bankowy | 4zł. za każdą pozycję na wyciągu bankowym. |
Przestawione ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.
Ceny innych usług księgowych
| Usługa | JM | Cena netto |
|---|---|---|
| Sporządzanie sprawozdania finansowego | szt. | od 1500 zł |
| Sporządzenie bilansu | szt. | od 100 zł |
| Sporządzenie rachunku zysków i strat | szt. | od 100 zł |
| Sporządzenie deklaracji PCC, NIP 8 | szt. | 100 zł |
| Sporządzenie deklaracji CIT | szt. | od 200 zł |
| Sporządzenie deklaracji PIT (roczny: 36, 36L, 37, 38, 28 wraz z załącznikami) | szt. | od 200 zł |
| Sporządzenie korekty deklaracji VAT z winy Klienta za każdy korygowany miesiąc | szt. | od 100 zł |
| Sporządzenie deklaracji bez księgowań | szt. | od 100 zł |
| Rozliczenie delegacji krajowej | szt. | 60 zł |
| Rozliczenie delegacji zagranicznej | szt. | 80 zł |
| Obsługa kontroli Urzędu | godz. | 300 zł |
| Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy | szt. | wycena indywidualna |
| Rozliczanie raportów kasowych | szt. | 100 zł / za każde rozpoczęte 50 pozycji na raporcie |
| Przygotowywanie umowy o pracę/zlecenia | szt. | od 100 zł |
| Dokonanie zmian w ZUS (zarejestrowanie, wyrejestrowanie pracownika) | szt. | 100 zł |
| Usługa wystawiania faktur na oprogramowaniu biura | szt. | 20 zł (do 3 poz. na fakturze) 30 zł (do 10 poz. na fakturze) |
| Rozliczanie raportów z kas fiskalnych | szt. | od 100 zł |
Ceny usług finansowych
Ceny ustalane indywidualnie.
Cena usług założenia firmy| Usługa | JM | Cena netto |
|---|---|---|
| Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej | szt. | od 300 zł |
| Przygotowanie dokumentów do ZUS - np. zgłoszenie/wyrejestrowanie właściciela/firmy, zgłoszenie/wyrejestrowanie pracownika, PEL | szt. | od 100 zł |
| Przygotowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego - np. NIP 8, VAT-R, UPL-1 | szt. | od 100 zł |
| Dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej | szt. | 250 zł |
| Korespondencja z Urzędem Skarbowym | szt. | od 100 zł |
| Korespondencja z ZUS | szt. | od 100 zł |
| Rejestracja spółki z o.o. - przygotowanie i złożenie wniosku w systemie S24 wraz z rejestracją w KRS, przygotowaniem dokumentów o nadanie NIP, nadanie numeru REGON, na życzenie rejestracja do VAT | szt. | od 2000 zł + opłaty |
| Dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków | szt. | od 1000 zł + opłaty |
| Uzyskanie odpisów z KRS | szt. | 200 zł + opłaty |
| Zaświadczenia ZUS, US | szt. | 150 zł + opłaty |
