Ценник является ориентировочным. Определение цены осуществляется после индивидуального общения с клиентом.
Usługi księgowe*
do 20 dokumentów księgowych |
|
---|---|
KPiR / Ryczałt bez VAT | 100 |
KPiR / Ryczałt z VAT | 150 |
Księgi handlowe | 400 |
Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 40 zł / miesiąc |
od 21 do 40 dokumentów księgowych |
|
---|---|
KPiR / Ryczałt bez VAT | 150 |
KPiR / Ryczałt z VAT | 250 |
Księgi handlowe | 550 |
Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 40 zł / miesiąc |
od 41 do 60 dokumentów księgowych |
|
---|---|
KPiR / Ryczałt bez VAT | 250 |
KPiR / Ryczałt z VAT | 350 |
Księgi handlowe | 700 |
Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 40 zł / miesiąc |
od 61 do 80 dokumentów księgowych |
|
---|---|
KPiR / Ryczałt bez VAT | 350 |
KPiR / Ryczałt z VAT | 450 |
Księgi handlowe | 850 |
Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 40 zł / miesiąc |
od 81 do 100 dokumentów księgowych |
|
---|---|
KPiR / Ryczałt bez VAT | 450 |
KPiR / Ryczałt z VAT | 550 |
Księgi handlowe | 1000 |
Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 40 zł / miesiąc |
powyżej 100 dokumentów księgowych |
|
---|---|
KPiR / Ryczałt bez VAT | wycena indywidualna |
KPiR / Ryczałt z VAT | wycena indywidualna |
Księgi handlowe | wycena indywidualna |
Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik – 40 PLN / miesiąc |
Wyciąg bankowy | Do trzydziestu pozycji na wyciągu bankowym w cenie zgodnie z w/w przedziałami. Od trzydziestej pierwszej pozycji 0,50zł. za każdą kolejną pozycję na wyciągu bankowym. |
Przestawione ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.
Ceny innych usług księgowych
Usługa | JM | Cena netto |
---|---|---|
Sporządzanie sprawozdania finansowego | szt. | wycena indywidualna |
Sporządzenie bilansu | szt. | wycena indywidualna |
Sporządzenie rachunku zysków i strat | szt. | wycena indywidualna |
Składanie wniosków o niezaleganie do US lub ZUS | szt. | 100 zł + opłata skarbowa |
Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu | szt. | od 30 zł |
Rozliczenie delegacji krajowej | szt. | od 30 zł |
Rozliczenie delegacji zagranicznej | szt. | od 30 zł |
Sporządzenie korekty deklaracji z winy Klienta | szt. | od 50 zł |
Sporządzenie deklaracji bez księgowań | szt. | od 50 zł |
Deklaracje PCC, NIP | szt. | 100 zł |
PIT roczny (PIT 36, 36L, 37, 38, 28) wraz z załącznikami | szt. | od 150 zł |
Obsługa kontroli Urzędu | godz. | 100 zł |
Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy | szt. | wycena indywidualna |
Sporządzanie raportów kasowych | szt. | wycena indywidualna |
Ceny usług finansowych
Ceny ustalane indywidualnie.
Cena usług założenia firmyUsługa | JM | Cena netto |
---|---|---|
Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej | szt. | 200 zł |
Rejestracja w ZUS | szt. | 150 zł |
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym | szt. | 150 zł |
Dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej | szt. | 150 zł |
Dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym | szt. | 150 zł |
Dokonanie zmian w ZUS | szt. | 150 zł |
Rejestracja spółki z o.o. - przygotowanie i złożenie wniosku w systemie S24 wraz z rejestracją w KRS, przygotowaniem dokumentów o nadanie NIP, nadanie numeru REGON, na życzenie rejestracja do VAT | szt. | od 2000 zł + opłaty |
Dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków | szt. | od 600 zł + opłaty |
Uzyskanie odpisów z KRS | szt. | 150 zł + opłaty |
Zaświadczenia ZUS, US | szt. | 150 zł + opłaty |